Statistiques d'accès à pervasive-network.org

Période du résumé: Juillet 2008
Généré le 01-Aug-2008 03:56 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2008
Total des Hits 346586
Total des Fichiers 297739
Total Pages 104287
Total Visites 28874
Total des Ko 4606130
Total des Sites uniques 11656
Total des URLs uniques 877
Total des Référents uniques 1106
Total des Navigateurs 1285
. Moy. Max
Hits par Heure 465 2378
Hits par Jour 11180 14999
Fichiers par Jour 9604 12628
Pages par Jour 3364 4842
Visites par Jour 931 1152
KOctets par Jour 148585 209770
Hits par code de réponse
Undefined response code 6
Code 200 - OK 297739
Code 206 - Partial Content 269
Code 301 - Moved Permanently 373
Code 302 - Found 385
Code 304 - Not Modified 17907
Code 400 - Bad Request 3
Code 403 - Forbidden 25
Code 404 - Not Found 26443
Code 405 - Method Not Allowed 28
Code 503 - Service Unavailable 3408

Acces journalier pour Juillet 2008

Statistiques journalières pour Juillet 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 10498 3.03% 9143 3.07% 3020 2.90% 836 2.90% 597 5.12% 134104 2.91%
2 12815 3.70% 11120 3.73% 3848 3.69% 953 3.30% 832 7.14% 187158 4.06%
3 12482 3.60% 10707 3.60% 3499 3.36% 981 3.40% 689 5.91% 156962 3.41%
4 11159 3.22% 9680 3.25% 3252 3.12% 992 3.44% 623 5.34% 137654 2.99%
5 13818 3.99% 12385 4.16% 4053 3.89% 1110 3.84% 645 5.53% 180177 3.91%
6 8227 2.37% 7349 2.47% 2434 2.33% 770 2.67% 465 3.99% 108356 2.35%
7 14434 4.16% 12458 4.18% 4842 4.64% 1123 3.89% 918 7.88% 209770 4.55%
8 12792 3.69% 10803 3.63% 3703 3.55% 1090 3.78% 772 6.62% 160225 3.48%
9 12818 3.70% 10829 3.64% 3630 3.48% 987 3.42% 622 5.34% 158076 3.43%
10 11931 3.44% 10114 3.40% 3806 3.65% 979 3.39% 597 5.12% 155766 3.38%
11 9106 2.63% 7798 2.62% 2994 2.87% 872 3.02% 519 4.45% 114477 2.49%
12 8338 2.41% 7061 2.37% 2317 2.22% 727 2.52% 446 3.83% 101112 2.20%
13 8246 2.38% 6966 2.34% 2482 2.38% 787 2.73% 485 4.16% 110851 2.41%
14 10329 2.98% 9148 3.07% 3463 3.32% 759 2.63% 488 4.19% 149507 3.25%
15 12271 3.54% 10149 3.41% 3488 3.34% 909 3.15% 539 4.62% 156674 3.40%
16 14999 4.33% 12628 4.24% 4406 4.22% 981 3.40% 567 4.86% 182826 3.97%
17 12216 3.52% 10233 3.44% 3470 3.33% 978 3.39% 607 5.21% 153522 3.33%
18 10472 3.02% 8845 2.97% 2876 2.76% 832 2.88% 531 4.56% 137269 2.98%
19 8171 2.36% 6954 2.34% 2537 2.43% 823 2.85% 470 4.03% 113866 2.47%
20 8205 2.37% 7238 2.43% 2507 2.40% 823 2.85% 512 4.39% 119252 2.59%
21 10922 3.15% 9088 3.05% 2778 2.66% 822 2.85% 591 5.07% 132849 2.88%
22 10689 3.08% 8827 2.96% 3449 3.31% 852 2.95% 563 4.83% 139842 3.04%
23 11023 3.18% 9228 3.10% 3380 3.24% 962 3.33% 617 5.29% 152358 3.31%
24 10988 3.17% 9405 3.16% 3483 3.34% 979 3.39% 612 5.25% 155189 3.37%
25 10609 3.06% 9504 3.19% 3238 3.10% 973 3.37% 559 4.80% 148529 3.22%
26 9564 2.76% 8220 2.76% 2790 2.68% 862 2.99% 502 4.31% 134923 2.93%
27 8695 2.51% 7655 2.57% 2797 2.68% 893 3.09% 513 4.40% 125409 2.72%
28 12465 3.60% 11066 3.72% 3764 3.61% 1088 3.77% 676 5.80% 172819 3.75%
29 12388 3.57% 10649 3.58% 3711 3.56% 1010 3.50% 631 5.41% 165503 3.59%
30 13282 3.83% 11505 3.86% 4203 4.03% 1152 3.99% 669 5.74% 168218 3.65%
31 12634 3.65% 10984 3.69% 4067 3.90% 1098 3.80% 636 5.46% 182890 3.97%

Acces horaire pour Juillet 2008

Statistiques horaires pour Juillet 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 461 14297 4.13% 406 12593 4.23% 142 4429 4.25% 6889 213556 4.64%
1 290 9002 2.60% 247 7659 2.57% 104 3237 3.10% 4852 150409 3.27%
2 234 7275 2.10% 209 6509 2.19% 115 3578 3.43% 4459 138230 3.00%
3 161 4991 1.44% 136 4246 1.43% 80 2510 2.41% 2710 84004 1.82%
4 122 3800 1.10% 105 3264 1.10% 67 2106 2.02% 2360 73157 1.59%
5 137 4274 1.23% 119 3689 1.24% 75 2336 2.24% 2440 75625 1.64%
6 132 4101 1.18% 113 3532 1.19% 70 2197 2.11% 2237 69345 1.51%
7 205 6360 1.84% 171 5316 1.79% 89 2762 2.65% 2866 88843 1.93%
8 327 10159 2.93% 270 8376 2.81% 113 3521 3.38% 4006 124199 2.70%
9 486 15081 4.35% 418 12980 4.36% 141 4400 4.22% 6269 194325 4.22%
10 582 18059 5.21% 489 15177 5.10% 159 4950 4.75% 7319 226895 4.93%
11 659 20433 5.90% 558 17309 5.81% 177 5517 5.29% 7717 239219 5.19%
12 590 18318 5.29% 498 15454 5.19% 159 4934 4.73% 6926 214693 4.66%
13 592 18360 5.30% 516 16002 5.37% 176 5472 5.25% 7582 235041 5.10%
14 724 22448 6.48% 620 19237 6.46% 193 6010 5.76% 9189 284851 6.18%
15 751 23299 6.72% 641 19873 6.67% 204 6353 6.09% 9812 304175 6.60%
16 721 22368 6.45% 602 18675 6.27% 200 6212 5.96% 8663 268541 5.83%
17 648 20115 5.80% 546 16946 5.69% 164 5110 4.90% 7982 247440 5.37%
18 634 19678 5.68% 552 17112 5.75% 182 5669 5.44% 8540 264754 5.75%
19 575 17847 5.15% 495 15365 5.16% 152 4733 4.54% 7647 237057 5.15%
20 520 16138 4.66% 461 14299 4.80% 148 4608 4.42% 6922 214577 4.66%
21 544 16877 4.87% 472 14662 4.92% 144 4473 4.29% 6979 216361 4.70%
22 580 17992 5.19% 518 16061 5.39% 152 4713 4.52% 7490 232204 5.04%
23 494 15314 4.42% 432 13403 4.50% 143 4457 4.27% 6730 208630 4.53%

Top 30 sur un total de 877 URLs
# Hits Ko URL
1 32582 9.40% 530883 11.53% /SPIP/spip.php
2 12215 3.52% 241007 5.23% /SPIP/forum.php3
3 8951 2.58% 25656 0.56% /SPIP/dist/spip_style.css
4 8742 2.52% 99449 2.16% /SPIP/squelettes/SpipClear/themes/giacomo/style.css
5 8607 2.48% 12144 0.26% /SPIP/squelettes/SpipClear/themes/giacomo/custom.css
6 8592 2.48% 13184 0.29% /SPIP/squelettes/SpipClear/themes/giacomo/BlancCommeNeige.css
7 7542 2.18% 38740 0.84% /SPIP/dist/javascript/spip_barre.js
8 5357 1.55% 169746 3.69% /SPIP/-Francais-
9 4083 1.18% 3325 0.07% /SPIP/backend.php3
10 3155 0.91% 0 0.00% /SPIP/js/pngfix.js
11 2380 0.69% 376627 8.18% /SPIP/Installation-de-Freeradius-sur-une
12 2160 0.62% 1631 0.04% /
13 1684 0.49% 1170 0.03% /SPIP/win_png.htc
14 1093 0.32% 44110 0.96% /SPIP/
15 1035 0.30% 69034 1.50% /SPIP/Installation-de-chillispot-sur-une
16 903 0.26% 61420 1.33% /SPIP/La-TNT-Television-Numerique
17 829 0.24% 33799 0.73% /SPIP/neuf-Talk-et-SIP
18 799 0.23% 36523 0.79% /SPIP/Creer-votre-QR-Code-code-barre-2D
19 687 0.20% 2438 0.05% /SPIP/dist/favicon.ico
20 670 0.19% 43834 0.95% /SPIP/Partager-des-contenus-avec-UPnP
21 639 0.18% 28055 0.61% /SPIP/Installation-de-WebDAV-pour
22 605 0.17% 76113 1.65% /stats/usage_200803.html
23 595 0.17% 30473 0.66% /SPIP/ecrire/
24 580 0.17% 33113 0.72% /SPIP/Airis-Kira-300-merci-Generation
25 529 0.15% 18969 0.41% /SPIP/Streaming-avec-VLC-regarder-la-TNT
26 524 0.15% 31239 0.68% /SPIP/Telephone-WiFi-GSM-TWIN-de-n9uf
27 523 0.15% 22788 0.49% /SPIP/Google-Talk-with-perl-bis
28 522 0.15% 19722 0.43% /SPIP/VPN-sous-GNU-Linux-et-Windows
29 450 0.13% 25884 0.56% /SPIP/Installation-de-chillispot-sur-un,36
30 449 0.13% 17699 0.38% /SPIP/Ajouter-les-modules-EAP-TLS-et-EAP

Top 10 sur un total de 877 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 32582 9.40% 530883 11.53% /SPIP/spip.php
2 2380 0.69% 376627 8.18% /SPIP/Installation-de-Freeradius-sur-une
3 12215 3.52% 241007 5.23% /SPIP/forum.php3
4 5357 1.55% 169746 3.69% /SPIP/-Francais-
5 8742 2.52% 99449 2.16% /SPIP/squelettes/SpipClear/themes/giacomo/style.css
6 605 0.17% 76113 1.65% /stats/usage_200803.html
7 1035 0.30% 69034 1.50% /SPIP/Installation-de-chillispot-sur-une
8 903 0.26% 61420 1.33% /SPIP/La-TNT-Television-Numerique
9 1093 0.32% 44110 0.96% /SPIP/
10 670 0.19% 43834 0.95% /SPIP/Partager-des-contenus-avec-UPnP

Top 10 sur un total de 362 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 12215 3.52% 4932 17.89% /SPIP/forum.php3
2 32582 9.40% 3984 14.46% /SPIP/spip.php
3 4083 1.18% 1755 6.37% /SPIP/backend.php3
4 5357 1.55% 1316 4.77% /SPIP/-Francais-
5 2380 0.69% 948 3.44% /SPIP/Installation-de-Freeradius-sur-une
6 1035 0.30% 660 2.39% /SPIP/Installation-de-chillispot-sur-une
7 2160 0.62% 559 2.03% /
8 903 0.26% 506 1.84% /SPIP/La-TNT-Television-Numerique
9 829 0.24% 481 1.75% /SPIP/neuf-Talk-et-SIP
10 799 0.23% 471 1.71% /SPIP/Creer-votre-QR-Code-code-barre-2D

Top 10 sur un total de 358 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 32582 9.40% 8182 29.85% /SPIP/spip.php
2 12215 3.52% 4678 17.07% /SPIP/forum.php3
3 4083 1.18% 1923 7.02% /SPIP/backend.php3
4 2380 0.69% 1221 4.46% /SPIP/Installation-de-Freeradius-sur-une
5 5357 1.55% 1100 4.01% /SPIP/-Francais-
6 2160 0.62% 455 1.66% /
7 523 0.15% 387 1.41% /SPIP/Google-Talk-with-perl-bis
8 1093 0.32% 327 1.19% /SPIP/
9 522 0.15% 313 1.14% /SPIP/VPN-sous-GNU-Linux-et-Windows
10 325 0.09% 272 0.99% /SPIP/Connexion-semi-automatique-sur

Top 30 sur un total de 11656 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6105 1.76% 5026 1.69% 54280 1.18% 37 0.13% 109.158.69-86.rev.gaoland.net
2 4546 1.31% 4146 1.39% 36620 0.80% 19 0.07% 78.249.195-77.rev.gaoland.net
3 3870 1.12% 3547 1.19% 119991 2.61% 62 0.21% llf520108.crawl.yahoo.net
4 2066 0.60% 2066 0.69% 47559 1.03% 148 0.51% 194.8.74.10
5 1743 0.50% 1743 0.59% 1420 0.03% 296 1.03% sd-1208.dedibox.fr
6 1507 0.43% 1348 0.45% 52417 1.14% 121 0.42% crawl-66-249-66-108.googlebot.com
7 1375 0.40% 1332 0.45% 42577 0.92% 31 0.11% llf520051.crawl.yahoo.net
8 1355 0.39% 0 0.00% 1282 0.03% 534 1.85% ns356810.ovh.net
9 1315 0.38% 968 0.33% 16581 0.36% 24 0.08% 217.128.78.254
10 1204 0.35% 1204 0.40% 1440 0.03% 4 0.01% 69.46.25.83
11 1197 0.35% 1193 0.40% 4865 0.11% 651 2.25% 65.214.44.28
12 1028 0.30% 1028 0.35% 32425 0.70% 2 0.01% 89-149-244-45.internetserviceteam.com
13 1024 0.30% 826 0.28% 14695 0.32% 30 0.10% 212.73.217.18
14 945 0.27% 664 0.22% 10923 0.24% 28 0.10% 194.51.20.123
15 929 0.27% 929 0.31% 21268 0.46% 274 0.95% 194.8.75.239
16 924 0.27% 891 0.30% 28619 0.62% 6 0.02% rz502587.inktomisearch.com
17 893 0.26% 893 0.30% 20408 0.44% 449 1.56% 194.8.75.212
18 855 0.25% 289 0.10% 5343 0.12% 7 0.02% 159.50.249.148
19 854 0.25% 818 0.27% 27863 0.60% 31 0.11% 77.91.224.11
20 793 0.23% 712 0.24% 12479 0.27% 22 0.08% mey38-1-82-225-139-204.fbx.proxad.net
21 786 0.23% 291 0.10% 6667 0.14% 19 0.07% machine107.rd.francetelecom.com
22 771 0.22% 765 0.26% 6245 0.14% 12 0.04% 130.163-14-84.ripe.coltfrance.com
23 771 0.22% 771 0.26% 17340 0.38% 386 1.34% 194.8.75.214
24 748 0.22% 659 0.22% 19750 0.43% 68 0.24% 208-115-111-250-reverse.wowrack.com
25 742 0.21% 673 0.23% 17269 0.37% 3 0.01% 41.208.161.5
26 726 0.21% 665 0.22% 27074 0.59% 259 0.90% crawl-66-249-71-230.googlebot.com
27 719 0.21% 666 0.22% 27193 0.59% 261 0.90% crawl-66-249-71-229.googlebot.com
28 710 0.20% 644 0.22% 25237 0.55% 255 0.88% crawl-66-249-71-228.googlebot.com
29 627 0.18% 489 0.16% 7672 0.17% 24 0.08% reverse.completel.net
30 625 0.18% 163 0.05% 3683 0.08% 5 0.02% 217.70.85.68

Top 10 sur un total de 11656 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3870 1.12% 3547 1.19% 119991 2.61% 62 0.21% llf520108.crawl.yahoo.net
2 6105 1.76% 5026 1.69% 54280 1.18% 37 0.13% 109.158.69-86.rev.gaoland.net
3 1507 0.43% 1348 0.45% 52417 1.14% 121 0.42% crawl-66-249-66-108.googlebot.com
4 2066 0.60% 2066 0.69% 47559 1.03% 148 0.51% 194.8.74.10
5 1375 0.40% 1332 0.45% 42577 0.92% 31 0.11% llf520051.crawl.yahoo.net
6 4546 1.31% 4146 1.39% 36620 0.80% 19 0.07% 78.249.195-77.rev.gaoland.net
7 1028 0.30% 1028 0.35% 32425 0.70% 2 0.01% 89-149-244-45.internetserviceteam.com
8 924 0.27% 891 0.30% 28619 0.62% 6 0.02% rz502587.inktomisearch.com
9 854 0.25% 818 0.27% 27863 0.60% 31 0.11% 77.91.224.11
10 719 0.21% 666 0.22% 27193 0.59% 261 0.90% crawl-66-249-71-229.googlebot.com

Top 30 sur un total de 1106 référents
# Hits Référent
1 67783 19.56% - (Direct Request)
2 5872 1.69% http://www.google.fr/search
3 834 0.24% http://www.google.com/search
4 746 0.22% http://www.ps3gen.fr/forum/index.php
5 664 0.19% http://search.live.com/results.aspx
6 613 0.18% http://209.85.135.104/search
7 588 0.17% http://images.google.fr/imgres
8 356 0.10% http://www.pervasive-network.org
9 300 0.09% http://compania.monster.es/marcuses/
10 300 0.09% http://www.alexa.com/data/details/main/marcusevans.com
11 300 0.09% http://www.marcusevansdatabase.com
12 300 0.09% http://www.rai-summit.com
13 288 0.08% http://pervasive-network-org.site-preview.net/SPIP/-Francais-
14 222 0.06% http://www.google.be/search
15 195 0.06% http://ww3.potenzmittel-viagra-kaufen.de/
16 174 0.05% http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php
17 159 0.05% http://ww3.potenzmittel.dk/potenzmittel-kaufen/
18 156 0.05% http://images.google.com/imgres
19 152 0.04% http://74.125.39.104/search
20 147 0.04% http://www.google.ch/search
21 135 0.04% http://www.reedb.com
22 120 0.03% http://ww3.potenzmittel.dk/levitra-kaufen/
23 106 0.03% http://fr.search.yahoo.com/search
24 104 0.03% http://www.whoisde.de
25 102 0.03% http://www.google.ca/search
26 96 0.03% http://66.102.9.104/translate_c
27 89 0.03% http://pervasive-network-org.site-preview.net/SPIP/Installation-de-Freeradius-sur-une
28 88 0.03% http://forum.wireless-fr.org/viewtopic.php
29 87 0.03% http://64.233.183.104/search
30 85 0.02% http://ww3.potenzmittel.dk/viagra-kaufen/

Top 20 sur un total de 3838 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 223 3.22% chillispot
2 144 2.08% airis 740
3 98 1.42% vlc upnp
4 60 0.87% tnt streaming
5 58 0.84% nocat
6 56 0.81% qr code
7 53 0.77% ssh proxy
8 45 0.65% streaming tnt
9 44 0.64% freeradius debian
10 43 0.62% qrcode
11 36 0.52% code barre 2d
12 34 0.49% webdav apache2
13 33 0.48% tnt en streaming
14 32 0.46% debian webdav
15 30 0.43% webdav apache
16 30 0.43% webdav debian
17 28 0.40% mplayer tnt
18 27 0.39% tinyca
19 24 0.35% lg t80
20 24 0.35% rsnapshot

Top 15 sur un total de 1285 navigateurs
# Hits Navigateur
1 22323 6.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9) Gecko/20
2 18438 5.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 15184 4.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 14466 4.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
5 13988 4.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 13963 4.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.15) Gec
7 13942 4.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
8 12161 3.51% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9) Gecko/2008061015
9 8316 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10 8155 2.35% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.8.1.14) Gecko/20080
11 8075 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 8022 2.31% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.8.1.15) Gecko/20080
13 7776 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 5633 1.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9) Gecko/20
15 4741 1.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck

Acces par pays pour Juillet 2008

Top 30 sur un total de 94 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 121894 35.17% 105838 35.55% 1617654 35.12% Network (.net)
2 88952 25.67% 74982 25.18% 1174706 25.50% Non-resolu/Inconnu
3 77135 22.26% 66649 22.39% 850648 18.47% France
4 24337 7.02% 21068 7.08% 516447 11.21% US Commercial (.com)
5 7105 2.05% 6039 2.03% 78828 1.71% Belgique
6 6290 1.81% 5430 1.82% 75062 1.63% Suisse
7 3216 0.93% 2938 0.99% 37784 0.82% Canada
8 2229 0.64% 1987 0.67% 35611 0.77% Allemagne
9 1825 0.53% 1684 0.57% 27710 0.60% Maroc
10 1156 0.33% 989 0.33% 17013 0.37% Italie
11 1132 0.33% 1000 0.34% 16631 0.36% Pologne
12 1080 0.31% 826 0.28% 9424 0.20% Organisations Non-commerciales (.org)
13 822 0.24% 752 0.25% 7427 0.16% Australie
14 670 0.19% 473 0.16% 7428 0.16% Russie
15 664 0.19% 506 0.17% 6978 0.15% Espagne
16 592 0.17% 479 0.16% 8291 0.18% Bresil
17 541 0.16% 506 0.17% 6635 0.14% Pays Bas
18 493 0.14% 432 0.15% 6373 0.14% Royaume-Uni
19 422 0.12% 303 0.10% 3939 0.09% Thailande
20 363 0.10% 302 0.10% 4704 0.10% Luxembourg
21 347 0.10% 263 0.09% 4730 0.10% Chine
22 340 0.10% 272 0.09% 5390 0.12% Portugal
23 302 0.09% 200 0.07% 4578 0.10% Grece
24 279 0.08% 265 0.09% 3502 0.08% Suede
25 263 0.08% 240 0.08% 8435 0.18% Japon
26 221 0.06% 187 0.0