Statistiques d'accès à pervasive-network.org

Période du résumé: Fevrier 2008
Généré le 01-Mar-2008 01:40 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2008
Total des Hits 402107
Total des Fichiers 338711
Total Pages 108569
Total Visites 31766
Total des Ko 5943689
Total des Sites uniques 13324
Total des URLs uniques 1090
Total des Référents uniques 995
Total des Navigateurs 1256
. Moy. Max
Hits par Heure 577 1700
Hits par Jour 13865 16457
Fichiers par Jour 11679 13879
Pages par Jour 3743 4849
Visites par Jour 1095 1283
KOctets par Jour 204955 270332
Hits par code de réponse
Undefined response code 3
Code 200 - OK 338711
Code 206 - Partial Content 227
Code 301 - Moved Permanently 448
Code 302 - Found 395
Code 304 - Not Modified 25056
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 13
Code 404 - Not Found 36527
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Code 503 - Service Unavailable 725

Acces journalier pour Fevrier 2008

Statistiques journalières pour Fevrier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 14206 3.53% 12154 3.59% 3759 3.46% 1024 3.22% 767 5.76% 210243 3.54%
2 11742 2.92% 9924 2.93% 2895 2.67% 1023 3.22% 693 5.20% 161854 2.72%
3 12113 3.01% 10561 3.12% 3195 2.94% 1121 3.53% 710 5.33% 183296 3.08%
4 16457 4.09% 13833 4.08% 4164 3.84% 1134 3.57% 813 6.10% 236808 3.98%
5 15903 3.95% 13444 3.97% 4321 3.98% 1155 3.64% 825 6.19% 223361 3.76%
6 16168 4.02% 13680 4.04% 4250 3.91% 1114 3.51% 767 5.76% 236820 3.98%
7 14720 3.66% 12331 3.64% 3701 3.41% 1156 3.64% 789 5.92% 195512 3.29%
8 15345 3.82% 12488 3.69% 4170 3.84% 1109 3.49% 752 5.64% 216332 3.64%
9 11061 2.75% 9585 2.83% 3071 2.83% 941 2.96% 659 4.95% 157894 2.66%
10 10692 2.66% 9049 2.67% 2849 2.62% 959 3.02% 663 4.98% 156533 2.63%
11 14868 3.70% 12288 3.63% 3894 3.59% 1046 3.29% 723 5.43% 211720 3.56%
12 14550 3.62% 12330 3.64% 3905 3.60% 1119 3.52% 836 6.27% 218783 3.68%
13 14856 3.69% 12387 3.66% 4105 3.78% 1136 3.58% 805 6.04% 222087 3.74%
14 15713 3.91% 12874 3.80% 4305 3.97% 1174 3.70% 788 5.91% 222152 3.74%
15 13081 3.25% 10844 3.20% 3583 3.30% 1120 3.53% 750 5.63% 191907 3.23%
16 9951 2.47% 8637 2.55% 2945 2.71% 960 3.02% 638 4.79% 153695 2.59%
17 12073 3.00% 10401 3.07% 3369 3.10% 1086 3.42% 732 5.49% 181622 3.06%
18 16309 4.06% 13879 4.10% 4849 4.47% 1283 4.04% 871 6.54% 270332 4.55%
19 15227 3.79% 12231 3.61% 3996 3.68% 1223 3.85% 885 6.64% 212998 3.58%
20 16107 4.01% 13350 3.94% 4237 3.90% 1143 3.60% 790 5.93% 249899 4.20%
21 16270 4.05% 13696 4.04% 4421 4.07% 1250 3.94% 888 6.66% 234530 3.95%
22 12721 3.16% 11032 3.26% 3550 3.27% 1173 3.69% 808 6.06% 195829 3.29%
23 9675 2.41% 8331 2.46% 2678 2.47% 942 2.97% 644 4.83% 153815 2.59%
24 10079 2.51% 8650 2.55% 2725 2.51% 901 2.84% 667 5.01% 144306 2.43%
25 14216 3.54% 12055 3.56% 3759 3.46% 1104 3.48% 865 6.49% 199083 3.35%
26 14111 3.51% 11630 3.43% 3836 3.53% 1146 3.61% 865 6.49% 221515 3.73%
27 15179 3.77% 12705 3.75% 4157 3.83% 1158 3.65% 857 6.43% 254443 4.28%
28 14108 3.51% 11764 3.47% 4052 3.73% 1094 3.44% 786 5.90% 213099 3.59%
29 14606 3.63% 12578 3.71% 3828 3.53% 1055 3.32% 815 6.12% 213223 3.59%

Acces horaire pour Fevrier 2008

Statistiques horaires pour Fevrier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 431 12520 3.11% 359 10434 3.08% 133 3859 3.55% 6914 200493 3.37%
1 275 8000 1.99% 230 6689 1.97% 98 2860 2.63% 4487 130133 2.19%
2 188 5456 1.36% 165 4806 1.42% 77 2253 2.08% 3201 92822 1.56%
3 138 4007 1.00% 124 3597 1.06% 76 2220 2.04% 2681 77757 1.31%
4 138 4007 1.00% 120 3484 1.03% 70 2037 1.88% 2733 79264 1.33%
5 128 3714 0.92% 106 3092 0.91% 68 1975 1.82% 2318 67229 1.13%
6 114 3307 0.82% 100 2907 0.86% 60 1745 1.61% 2104 61009 1.03%
7 168 4879 1.21% 144 4196 1.24% 72 2090 1.93% 2811 81515 1.37%
8 365 10597 2.64% 306 8886 2.62% 112 3255 3.00% 5648 163796 2.76%
9 620 17990 4.47% 519 15077 4.45% 169 4905 4.52% 9842 285410 4.80%
10 781 22649 5.63% 646 18750 5.54% 191 5565 5.13% 11284 327224 5.51%
11 818 23750 5.91% 687 19935 5.89% 202 5880 5.42% 11707 339511 5.71%
12 728 21130 5.25% 608 17659 5.21% 191 5558 5.12% 10478 303867 5.11%
13 728 21132 5.26% 609 17684 5.22% 187 5440 5.01% 10363 300540 5.06%
14 961 27883 6.93% 807 23416 6.91% 228 6635 6.11% 13621 395003 6.65%
15 945 27433 6.82% 801 23234 6.86% 225 6541 6.02% 12987 376635 6.34%
16 967 28067 6.98% 818 23730 7.01% 246 7139 6.58% 14279 414078 6.97%
17 919 26661 6.63% 774 22454 6.63% 217 6304 5.81% 12574 364637 6.13%
18 838 24322 6.05% 708 20544 6.07% 199 5788 5.33% 12225 354525 5.96%
19 787 22832 5.68% 663 19243 5.68% 192 5590 5.15% 11308 327926 5.52%
20 708 20557 5.11% 596 17300 5.11% 187 5430 5.00% 10916 316564 5.33%
21 789 22888 5.69% 663 19242 5.68% 193 5618 5.17% 11807 342398 5.76%
22 729 21145 5.26% 622 18066 5.33% 178 5186 4.78% 10045 291300 4.90%
23 592 17181 4.27% 492 14286 4.22% 161 4696 4.33% 8623 250054 4.21%

Top 30 sur un total de 1090 URLs
# Hits Ko URL
1 39835 9.91% 631595 10.63% /SPIP/spip.php
2 10643 2.65% 27171 0.46% /SPIP/spip_style.css
3 10548 2.62% 116612 1.96% /SPIP/squelettes/SpipClear/themes/giacomo/style.css
4 10362 2.58% 14223 0.24% /SPIP/squelettes/SpipClear/themes/giacomo/custom.css
5 10340 2.57% 15412 0.26% /SPIP/squelettes/SpipClear/themes/giacomo/BlancCommeNeige.css
6 9010 2.24% 45063 0.76% /SPIP/dist/javascript/spip_barre.js
7 8420 2.09% 138452 2.33% /SPIP/forum.php3
8 4612 1.15% 147491 2.48% /SPIP/-Francais-
9 3882 0.97% 0 0.00% /SPIP/js/pngfix.js
10 3777 0.94% 3076 0.05% /SPIP/backend.php3
11 3558 0.88% 158511 2.67% /SPIP/
12 2611 0.65% 814497 13.70% /SPIP/Installation-de-Freeradius-sur-une
13 2290 0.57% 99872 1.68% /SPIP/Creer-votre-QR-Code-code-barre-2D
14 1786 0.44% 113958 1.92% /SPIP/Installation-de-chillispot-sur-une
15 1008 0.25% 65728 1.11% /SPIP/La-TNT-Television-Numerique
16 955 0.24% 863 0.01% /gallery2/main.php
17 914 0.23% 34453 0.58% /SPIP/Geolocation-and-its-social-issues
18 870 0.22% 36179 0.61% /SPIP/Google-Talk-with-perl-bis
19 855 0.21% 41857 0.70% /SPIP/GoogleTalk-with-perl
20 814 0.20% 52217 0.88% /SPIP/Partager-des-contenus-avec-UPnP
21 779 0.19% 30094 0.51% /SPIP/neuf-Talk-et-SIP
22 769 0.19% 558 0.01% /
23 762 0.19% 31206 0.53% /SPIP/Installation-de-WebDAV-pour
24 721 0.18% 40504 0.68% /SPIP/Installation-de-chillispot-sur-un,36
25 716 0.18% 26917 0.45% /SPIP/VPN-sous-GNU-Linux-et-Windows
26 708 0.18% 28895 0.49% /SPIP/Installation-de-chillispot-sur-un
27 653 0.16% 24150 0.41% /SPIP/Ajouter-les-modules-EAP-TLS-et-EAP
28 606 0.15% 35470 0.60% /SPIP/Telephone-WiFi-GSM-TWIN-de-n9uf
29 520 0.13% 20356 0.34% /SPIP/Creer-un-panorama-sous-GNU-Linux
30 491 0.12% 2526 0.04% /SPIP/recherche.php3

Top 10 sur un total de 1090 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2611 0.65% 814497 13.70% /SPIP/Installation-de-Freeradius-sur-une
2 39835 9.91% 631595 10.63% /SPIP/spip.php
3 3558 0.88% 158511 2.67% /SPIP/
4 4612 1.15% 147491 2.48% /SPIP/-Francais-
5 8420 2.09% 138452 2.33% /SPIP/forum.php3
6 10548 2.62% 116612 1.96% /SPIP/squelettes/SpipClear/themes/giacomo/style.css
7 1786 0.44% 113958 1.92% /SPIP/Installation-de-chillispot-sur-une
8 2290 0.57% 99872 1.68% /SPIP/Creer-votre-QR-Code-code-barre-2D
9 1008 0.25% 65728 1.11% /SPIP/La-TNT-Television-Numerique
10 814 0.20% 52217 0.88% /SPIP/Partager-des-contenus-avec-UPnP

Top 10 sur un total de 360 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8420 2.09% 4125 13.06% /SPIP/forum.php3
2 39835 9.91% 3968 12.56% /SPIP/spip.php
3 3777 0.94% 2720 8.61% /SPIP/backend.php3
4 3558 0.88% 1741 5.51% /SPIP/
5 4612 1.15% 1639 5.19% /SPIP/-Francais-
6 1786 0.44% 1051 3.33% /SPIP/Installation-de-chillispot-sur-une
7 2290 0.57% 1018 3.22% /SPIP/Creer-votre-QR-Code-code-barre-2D
8 2611 0.65% 783 2.48% /SPIP/Installation-de-Freeradius-sur-une
9 870 0.22% 716 2.27% /SPIP/Google-Talk-with-perl-bis
10 1008 0.25% 709 2.24% /SPIP/La-TNT-Television-Numerique

Top 10 sur un total de 353 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 39835 9.91% 8681 27.63% /SPIP/spip.php
2 8420 2.09% 3797 12.09% /SPIP/forum.php3
3 3777 0.94% 2642 8.41% /SPIP/backend.php3
4 3558 0.88% 1997 6.36% /SPIP/
5 4612 1.15% 1402 4.46% /SPIP/-Francais-
6 2611 0.65% 1294 4.12% /SPIP/Installation-de-Freeradius-sur-une
7 870 0.22% 668 2.13% /SPIP/Google-Talk-with-perl-bis
8 716 0.18% 410 1.31% /SPIP/VPN-sous-GNU-Linux-et-Windows
9 855 0.21% 342 1.09% /SPIP/GoogleTalk-with-perl
10 914 0.23% 337 1.07% /SPIP/Geolocation-and-its-social-issues

Top 30 sur un total de 13324 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7995 1.99% 7450 2.20% 264438 4.45% 117 0.37% crawl-66-249-65-68.googlebot.com
2 3065 0.76% 3019 0.89% 25697 0.43% 22 0.07% 130.163-14-84.ripe.coltfrance.com
3 2762 0.69% 1757 0.52% 47866 0.81% 59 0.19% 62.160.136.30
4 2018 0.50% 1864 0.55% 69387 1.17% 50 0.16% crawl-66-249-72-167.googlebot.com
5 1233 0.31% 1020 0.30% 21452 0.36% 30 0.09% 81.194.40.24
6 1215 0.30% 899 0.27% 19553 0.33% 10 0.03% 104.158.69-86.rev.gaoland.net
7 1196 0.30% 827 0.24% 29272 0.49% 34 0.11% bdv75-2-81-57-251-185.fbx.proxad.net
8 1165 0.29% 1017 0.30% 12038 0.20% 35 0.11% reverse.completel.net
9 1084 0.27% 915 0.27% 18718 0.31% 20 0.06% 81.194.40.20
10 1082 0.27% 752 0.22% 23901 0.40% 21 0.07% anancy-152-1-12-186.w83-194.abo.wanadoo.fr
11 991 0.25% 991 0.29% 34320 0.58% 64 0.20% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
12 974 0.24% 945 0.28% 28985 0.49% 34 0.11% 77.91.224.21
13 904 0.22% 282 0.08% 9187 0.15% 14 0.04% machine107.rd.francetelecom.com
14 903 0.22% 903 0.27% 735 0.01% 625 1.97% sd-1208.dedibox.fr
15 880 0.22% 341 0.10% 11596 0.20% 11 0.03% modemcable012.80-81-70.mc.videotron.ca
16 870 0.22% 867 0.26% 3639 0.06% 537 1.69% 65.214.44.29
17 824 0.20% 670 0.20% 19076 0.32% 19 0.06% generichost.iutbeziers.univ-montp2.fr
18 741 0.18% 741 0.22% 8944 0.15% 29 0.09% tc-gw.exabot.com
19 726 0.18% 548 0.16% 11859 0.20% 26 0.08% 213.166.32.8
20 720 0.18% 696 0.21% 21988 0.37% 32 0.10% 77.91.224.11
21 656 0.16% 529 0.16% 16622 0.28% 20 0.06% 207.162.26.2
22 644 0.16% 317 0.09% 7502 0.13% 17 0.05% ill67-1-82-231-212-149.fbx.proxad.net
23 614 0.15% 519 0.15% 5023 0.08% 19 0.06% 194.51.20.123
24 608 0.15% 608 0.18% 5037 0.08% 597 1.88% 213.11.44.138
25 607 0.15% 576 0.17% 21835 0.37% 8 0.03% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
26 597 0.15% 403 0.12% 18436 0.31% 21 0.07% 90-158.206-83.static-ip.oleane.fr
27 592 0.15% 464 0.14% 7051 0.12% 9 0.03% 207.162.26.50
28 585 0.15% 571 0.17% 19531 0.33% 1 0.00% 41.208.181.114
29 577 0.14% 187 0.06% 4331 0.07% 12 0.04% men06-3-88-170-93-38.fbx.proxad.net
30 536 0.13% 485 0.14% 7401 0.12% 18 0.06% proxy1-f12.proxad.net

Top 10 sur un total de 13324 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7995 1.99% 7450 2.20% 264438 4.45% 117 0.37% crawl-66-249-65-68.googlebot.com
2 2018 0.50% 1864 0.55% 69387 1.17% 50 0.16% crawl-66-249-72-167.googlebot.com
3 276 0.07% 268 0.08% 50688 0.85% 185 0.58% 195.229.242.154
4 2762 0.69% 1757 0.52% 47866 0.81% 59 0.19% 62.160.136.30
5 991 0.25% 991 0.29% 34320 0.58% 64 0.20% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
6 1196 0.30% 827 0.24% 29272 0.49% 34 0.11% bdv75-2-81-57-251-185.fbx.proxad.net
7 974 0.24% 945 0.28% 28985 0.49% 34 0.11% 77.91.224.21
8 3065 0.76% 3019 0.89% 25697 0.43% 22 0.07% 130.163-14-84.ripe.coltfrance.com
9 1082 0.27% 752 0.22% 23901 0.40% 21 0.07% anancy-152-1-12-186.w83-194.abo.wanadoo.fr
10 720 0.18% 696 0.21% 21988 0.37% 32 0.10% 77.91.224.11

Top 30 sur un total de 995 référents
# Hits Référent
1 79933 19.88% - (Direct Request)
2 7281 1.81% http://www.google.fr/search
3 1143 0.28% http://images.google.fr/imgres
4 1086 0.27% http://www.google.com/search
5 869 0.22% http://209.85.135.104/search
6 363 0.09% http://www.pervasive-network.org
7 324 0.08% http://209.85.129.104/search
8 315 0.08% http://64.233.179.104/translate_c
9 249 0.06% http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php
10 243 0.06% http://www.google.be/search
11 240 0.06% http://afinedaupe.newsit.es
12 240 0.06% http://pervasive-network-org.site-preview.net/SPIP/Serveur-de-fichier-avec-WebDAV
13 218 0.05% http://images.google.com/imgres
14 177 0.04% http://www.ps3gen.fr/forum/index.php
15 173 0.04% http://www.google.ca/search
16 170 0.04% http://www.google.ch/search
17 150 0.04% http://64.233.183.104/search
18 137 0.03% http://search.live.com/results.aspx
19 136 0.03% http://afinedaupe.awesomewebspace.com
20 135 0.03% http://forum.wireless-fr.org/viewtopic.php
21 135 0.03% http://images.google.be/imgres
22 124 0.03% http://afinedaupe.itrello.com
23 124 0.03% http://airwolwf.t35.com
24 116 0.03% http://airwolwf.freewebhostingpro.com
25 115 0.03% http://images.google.ca/imgres
26 114 0.03% http://afinedaupe.fizwig.com
27 109 0.03% http://airwolwf.newsit.es
28 106 0.03% http://pervasive-network-org.site-preview.net/SPIP/squelettes/SpipClear/themes/giacomo/style.css
29 96 0.02% http://fr.search.yahoo.com/search
30 87 0.02% http://www.rolfoods.pl/phpBB3/viewtopic.php

Top 20 sur un total de 4817 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 979 10.74% qrcode
2 269 2.95% chillispot
3 267 2.93% qr code
4 138 1.51% vlc upnp
5 66 0.72% freeradius debian
6 55 0.60% webdav debian
7 52 0.57% chillispot debian
8 47 0.52% tinyca
9 42 0.46% telephone twin
10 36 0.39% antenne wifi
11 36 0.39% installation chillispot
12 34 0.37% code qr
13 32 0.35% nocat
14 28 0.31% webdav apache
15 27 0.30% qr codes
16 26 0.29% updateprofile.conf
17 25 0.27% decodeur qrcode
18 24 0.26% funambol
19 23 0.25% webdav apache2
20 22 0.24% ssh proxy

Top 15 sur un total de 1256 navigateurs
# Hits Navigateur
1 57544 14.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gec
2 26706 6.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
3 26341 6.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 18869 4.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 16454 4.09% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.8.1.12) Gecko/20080
6 15878 3.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 12376 3.08% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.8.1.11) Gecko/20071
8 9304 2.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.12) Gec
9 8537 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10 8526 2.12% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.11) Gecko/20
11 8412 2.09% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.12) Gecko/20
12 8238 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 8160 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 6933 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
15 6168 1.53% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.8.1.10) Gecko/20071

Acces par pays pour Fevrier 2008

Top 30 sur un total de 99 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 127782 31.78% 107602 31.77% 1730609 29.12% Network (.net)
2 110679 27.52% 92387 27.28% 1512852 25.45% France
3 85426 21.24% 71714 21.17% 1296252 21.81% Non-resolu/Inconnu
4 33591 8.35% 28134 8.31% 708052 11.91% US Commercial (.com)
5 8276 2.06% 7018 2.07% 111705 1.88% Belgique
6 6296 1.57% 5570 1.64% 88308 1.49% Suisse
7 4964 1.23% 4058 1.20% 67399 1.13% Canada
8 2876 0.72% 2613 0.77% 50994 0.86% Maroc
9 2727 0.68% 2296 0.68% 45549 0.77% Italie
10 2466 0.61% 2310 0.68% 32656 0.55% Allemagne
11 1245 0.31% 1058 0.31% 16094 0.27% Organisations Non-commerciales (.org)
12 1123 0.28% 1058 0.31% 19723 0.33% Japon
13 1122 0.28% 1050 0.31% 24968 0.42% Pologne
14 1027 0.26% 1012 0.30% 34650 0.58% Lituanie
15 966 0.24% 857 0.25% 11919 0.20% Luxembourg
16 849 0.21% 774 0.23% 14383 0.24% Pays Bas
17 774 0.19% 685 0.20% 18066 0.30% Bresil
18 772 0.19% 688 0.20% 13839 0.23% Russie
19 757 0.19% 657 0.19% 15288 0.26% Espagne
20 714 0.18% 652 0.19% 9106 0.15% Royaume-Uni
21 452 0.11% 407 0.12% 3480 0.06% Portugal
22 431 0.11% 343 0.10% 8449 0.14% Thailande
23 399 0.10% 354 0.10% 5765 0.10% Hongrie
24 375 0.09% 286 0.08% 5384 0.09% Suede
25 329 0.08% 289 0.09% 5242 0.09% Australie
26 310 0.08% 268 0.08% 4880 0.08% Ukraine
27 293 0.07% 275 0.08% 5222 0.09% Republique Tcheque
28 291 0.07% 277 0.08% 5594 0.09% Argentine
29 <