Statistiques d'accès à pervasive-network.org

Période du résumé: Janvier 2008
Généré le 01-Feb-2008 01:32 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2008
Total des Hits 462679
Total des Fichiers 391745
Total Pages 125205
Total Visites 33440
Total des Ko 6881837
Total des Sites uniques 14757
Total des URLs uniques 1169
Total des Référents uniques 1007
Total des Navigateurs 1339
. Moy. Max
Hits par Heure 621 2037
Hits par Jour 14925 21288
Fichiers par Jour 12636 18940
Pages par Jour 4038 9352
Visites par Jour 1078 1304
KOctets par Jour 221995 376833
Hits par code de réponse
Undefined response code 46
Code 200 - OK 391745
Code 206 - Partial Content 308
Code 301 - Moved Permanently 600
Code 302 - Found 391
Code 304 - Not Modified 26149
Code 400 - Bad Request 13
Code 403 - Forbidden 27
Code 404 - Not Found 41541
Code 503 - Service Unavailable 1859

Acces journalier pour Janvier 2008

Statistiques journalières pour Janvier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 8521 1.84% 7570 1.93% 2202 1.76% 834 2.49% 642 4.35% 140757 2.05%
2 3371 0.73% 2870 0.73% 1100 0.88% 330 0.99% 236 1.60% 62320 0.91%
3 13365 2.89% 11428 2.92% 3480 2.78% 1098 3.28% 809 5.48% 201431 2.93%
4 14836 3.21% 12570 3.21% 3624 2.89% 1201 3.59% 912 6.18% 212122 3.08%
5 11851 2.56% 10142 2.59% 3338 2.67% 1076 3.22% 781 5.29% 182559 2.65%
6 13462 2.91% 11627 2.97% 3543 2.83% 1091 3.26% 749 5.08% 222485 3.23%
7 15414 3.33% 12988 3.32% 3877 3.10% 1264 3.78% 873 5.92% 239769 3.48%
8 16924 3.66% 14197 3.62% 4349 3.47% 1203 3.60% 878 5.95% 239005 3.47%
9 13340 2.88% 11259 2.87% 3162 2.53% 829 2.48% 665 4.51% 189899 2.76%
10 15654 3.38% 13189 3.37% 4072 3.25% 1238 3.70% 916 6.21% 227393 3.30%
11 15726 3.40% 13126 3.35% 3901 3.12% 1183 3.54% 859 5.82% 222886 3.24%
12 13928 3.01% 11804 3.01% 3245 2.59% 1048 3.13% 764 5.18% 203299 2.95%
13 13330 2.88% 11466 2.93% 3306 2.64% 1105 3.30% 811 5.50% 212502 3.09%
14 15936 3.44% 12972 3.31% 4085 3.26% 1125 3.36% 805 5.46% 224100 3.26%
15 17098 3.70% 14526 3.71% 4786 3.82% 1234 3.69% 897 6.08% 252677 3.67%
16 17411 3.76% 14733 3.76% 4250 3.39% 1304 3.90% 917 6.21% 285940 4.16%
17 17185 3.71% 14114 3.60% 4501 3.59% 1202 3.59% 852 5.77% 257662 3.74%
18 21288 4.60% 18940 4.83% 9352 7.47% 1193 3.57% 827 5.60% 376833 5.48%
19 16252 3.51% 14674 3.75% 6921 5.53% 1074 3.21% 749 5.08% 294061 4.27%
20 12617 2.73% 10811 2.76% 3314 2.65% 1146 3.43% 793 5.37% 182049 2.65%
21 17715 3.83% 14835 3.79% 4168 3.33% 1227 3.67% 937 6.35% 226537 3.29%
22 15638 3.38% 13237 3.38% 3951 3.16% 1100 3.29% 824 5.58% 214038 3.11%
23 18787 4.06% 15563 3.97% 4767 3.81% 1113 3.33% 814 5.52% 266008 3.87%
24 16135 3.49% 12996 3.32% 4230 3.38% 1112 3.33% 773 5.24% 228262 3.32%
25 15149 3.27% 12727 3.25% 4090 3.27% 1113 3.33% 785 5.32% 213035 3.10%
26 12737 2.75% 10860 2.77% 3363 2.69% 917 2.74% 660 4.47% 199402 2.90%
27 13872 3.00% 11787 3.01% 3622 2.89% 965 2.89% 701 4.75% 200076 2.91%
28 16900 3.65% 14081 3.59% 4410 3.52% 1044 3.12% 794 5.38% 231881 3.37%
29 17135 3.70% 14338 3.66% 4136 3.30% 1139 3.41% 838 5.68% 224761 3.27%
30 15129 3.27% 12966 3.31% 3787 3.02% 979 2.93% 768 5.20% 214918 3.12%
31 15973 3.45% 13349 3.41% 4273 3.41% 1037 3.10% 781 5.29% 233168 3.39%

Acces horaire pour Janvier 2008

Statistiques horaires pour Janvier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 438 13598 2.94% 376 11664 2.98% 120 3741 2.99% 6221 192839 2.80%
1 304 9427 2.04% 262 8146 2.08% 97 3030 2.42% 4501 139535 2.03%
2 210 6522 1.41% 180 5594 1.43% 77 2391 1.91% 3740 115941 1.68%
3 175 5455 1.18% 153 4765 1.22% 83 2573 2.06% 3623 112317 1.63%
4 190 5919 1.28% 169 5262 1.34% 103 3212 2.57% 4116 127589 1.85%
5 141 4386 0.95% 122 3811 0.97% 80 2506 2.00% 2761 85587 1.24%
6 137 4275 0.92% 117 3646 0.93% 66 2075 1.66% 2521 78163 1.14%
7 192 5958 1.29% 164 5101 1.30% 73 2273 1.82% 3591 111320 1.62%
8 306 9494 2.05% 263 8161 2.08% 96 3005 2.40% 5137 159232 2.31%
9 657 20392 4.41% 572 17744 4.53% 232 7218 5.76% 10899 337879 4.91%
10 703 21793 4.71% 589 18267 4.66% 197 6128 4.89% 10703 331784 4.82%
11 869 26942 5.82% 728 22578 5.76% 219 6816 5.44% 12569 389642 5.66%
12 782 24268 5.25% 660 20465 5.22% 224 6949 5.55% 11827 366631 5.33%
13 788 24453 5.29% 653 20257 5.17% 211 6547 5.23% 11444 354767 5.16%
14 953 29573 6.39% 796 24699 6.30% 239 7435 5.94% 13208 409436 5.95%
15 1072 33238 7.18% 888 27546 7.03% 257 7979 6.37% 15082 467537 6.79%
16 1052 32624 7.05% 895 27765 7.09% 269 8368 6.68% 15895 492742 7.16%
17 975 30236 6.53% 820 25443 6.49% 242 7522 6.01% 13933 431919 6.28%
18 875 27149 5.87% 745 23106 5.90% 204 6330 5.06% 12257 379960 5.52%
19 818 25362 5.48% 697 21611 5.52% 193 5992 4.79% 11856 367533 5.34%
20 835 25906 5.60% 717 22244 5.68% 193 5984 4.78% 12535 388582 5.65%
21 821 25459 5.50% 685 21243 5.42% 190 5919 4.73% 11922 369595 5.37%
22 888 27537 5.95% 759 23541 6.01% 189 5873 4.69% 12106 375283 5.45%
23 732 22713 4.91% 615 19086 4.87% 172 5339 4.26% 9549 296023 4.30%

Top 30 sur un total de 1169 URLs
# Hits Ko URL
1 45360 9.80% 706876 10.27% /SPIP/spip.php
2 12174 2.63% 31418 0.46% /SPIP/spip_style.css
3 12093 2.61% 135212 1.96% /SPIP/squelettes/SpipClear/themes/giacomo/style.css
4 11871 2.57% 17914 0.26% /SPIP/squelettes/SpipClear/themes/giacomo/BlancCommeNeige.css
5 11869 2.57% 16504 0.24% /SPIP/squelettes/SpipClear/themes/giacomo/custom.css
6 10199 2.20% 51660 0.75% /SPIP/dist/javascript/spip_barre.js
7 7834 1.69% 281650 4.09% /SPIP/-Francais-
8 4788 1.03% 72918 1.06% /SPIP/forum.php3
9 4373 0.95% 0 0.00% /SPIP/js/pngfix.js
10 4240 0.92% 3453 0.05% /SPIP/backend.php3
11 3568 0.77% 159042 2.31% /SPIP/
12 3464 0.75% 1078741 15.68% /SPIP/Installation-de-Freeradius-sur-une
13 2213 0.48% 94855 1.38% /SPIP/Creer-votre-QR-Code-code-barre-2D
14 1595 0.34% 101305 1.47% /SPIP/Installation-de-chillispot-sur-une
15 1184 0.26% 44246 0.64% /SPIP/Geolocation-and-its-social-issues
16 1164 0.25% 74046 1.08% /SPIP/Partager-des-contenus-avec-UPnP
17 1130 0.24% 73723 1.07% /SPIP/La-TNT-Television-Numerique
18 1036 0.22% 957 0.01% /gallery2/main.php
19 798 0.17% 30858 0.45% /SPIP/neuf-Talk-et-SIP
20 782 0.17% 31335 0.46% /SPIP/Google-Talk-with-perl-bis
21 780 0.17% 491 0.01% /
22 765 0.17% 27496 0.40% /SPIP/VPN-sous-GNU-Linux-et-Windows
23 718 0.16% 40158 0.58% /SPIP/Installation-de-chillispot-sur-un,36
24 660 0.14% 25578 0.37% /SPIP/Creer-un-panorama-sous-GNU-Linux
25 649 0.14% 26060 0.38% /SPIP/Installation-de-WebDAV-pour
26 625 0.14% 22259 0.32% /SPIP/Amarok-supporte-les-podcasts
27 624 0.13% 25005 0.36% /SPIP/Installation-de-chillispot-sur-un
28 620 0.13% 36225 0.53% /SPIP/Telephone-WiFi-GSM-TWIN-de-n9uf
29 557 0.12% 20358 0.30% /SPIP/Ajouter-les-modules-EAP-TLS-et-EAP
30 552 0.12% 2911 0.04% /SPIP/recherche.php3

Top 10 sur un total de 1169 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3464 0.75% 1078741 15.68% /SPIP/Installation-de-Freeradius-sur-une
2 45360 9.80% 706876 10.27% /SPIP/spip.php
3 7834 1.69% 281650 4.09% /SPIP/-Francais-
4 3568 0.77% 159042 2.31% /SPIP/
5 12093 2.61% 135212 1.96% /SPIP/squelettes/SpipClear/themes/giacomo/style.css
6 1595 0.34% 101305 1.47% /SPIP/Installation-de-chillispot-sur-une
7 2213 0.48% 94855 1.38% /SPIP/Creer-votre-QR-Code-code-barre-2D
8 1164 0.25% 74046 1.08% /SPIP/Partager-des-contenus-avec-UPnP
9 1130 0.24% 73723 1.07% /SPIP/La-TNT-Television-Numerique
10 4788 1.03% 72918 1.06% /SPIP/forum.php3

Top 10 sur un total de 365 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 45360 9.80% 4039 12.18% /SPIP/spip.php
2 4240 0.92% 2889 8.71% /SPIP/backend.php3
3 4788 1.03% 2881 8.69% /SPIP/forum.php3
4 3568 0.77% 2175 6.56% /SPIP/
5 7834 1.69% 1821 5.49% /SPIP/-Francais-
6 3464 0.75% 1712 5.16% /SPIP/Installation-de-Freeradius-sur-une
7 2213 0.48% 1090 3.29% /SPIP/Creer-votre-QR-Code-code-barre-2D
8 1595 0.34% 908 2.74% /SPIP/Installation-de-chillispot-sur-une
9 1130 0.24% 777 2.34% /SPIP/La-TNT-Television-Numerique
10 1164 0.25% 759 2.29% /SPIP/Partager-des-contenus-avec-UPnP

Top 10 sur un total de 355 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 45360 9.80% 9045 27.39% /SPIP/spip.php
2 4240 0.92% 3301 10.00% /SPIP/backend.php3
3 4788 1.03% 2564 7.76% /SPIP/forum.php3
4 3568 0.77% 2404 7.28% /SPIP/
5 3464 0.75% 2261 6.85% /SPIP/Installation-de-Freeradius-sur-une
6 7834 1.69% 1553 4.70% /SPIP/-Francais-
7 782 0.17% 545 1.65% /SPIP/Google-Talk-with-perl-bis
8 1184 0.26% 410 1.24% /SPIP/Geolocation-and-its-social-issues
9 765 0.17% 382 1.16% /SPIP/VPN-sous-GNU-Linux-et-Windows
10 625 0.14% 357 1.08% /SPIP/Amarok-supporte-les-podcasts

Top 30 sur un total de 14757 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9321 2.01% 8809 2.25% 303491 4.41% 48 0.14% crawl-66-249-65-68.googlebot.com
2 5678 1.23% 5299 1.35% 174603 2.54% 87 0.26% crawl-66-249-66-80.googlebot.com
3 3337 0.72% 3262 0.83% 30687 0.45% 23 0.07% 130.163-14-84.ripe.coltfrance.com
4 1192 0.26% 1186 0.30% 5315 0.08% 645 1.93% 65.214.44.29
5 1174 0.25% 981 0.25% 12180 0.18% 37 0.11% 194.51.20.123
6 1073 0.23% 913 0.23% 18887 0.27% 18 0.05% 81.194.40.20
7 1042 0.23% 928 0.24% 7957 0.12% 13 0.04% 104.158.69-86.rev.gaoland.net
8 993 0.21% 993 0.25% 809 0.01% 652 1.95% sd-1208.dedibox.fr
9 979 0.21% 977 0.25% 10850 0.16% 39 0.12% tc-gw.exabot.com
10 958 0.21% 756 0.19% 9695 0.14% 24 0.07% reverse.completel.net
11 930 0.20% 271 0.07% 7032 0.10% 38 0.11% machine107.rd.francetelecom.com
12 902 0.19% 440 0.11% 9862 0.14% 12 0.04% lputeaux-151-43-21-48.w217-128.abo.wanadoo.fr
13 817 0.18% 700 0.18% 10147 0.15% 21 0.06% proxy1-f12.proxad.net
14 812 0.18% 717 0.18% 19661 0.29% 16 0.05% generichost.iutbeziers.univ-montp2.fr
15 811 0.18% 773 0.20% 23998 0.35% 30 0.09% 77.91.224.21
16 804 0.17% 779 0.20% 24390 0.35% 25 0.07% 77.91.224.11
17 779 0.17% 379 0.10% 4755 0.07% 20 0.06% lib59-4-82-239-19-12.fbx.proxad.net
18 758 0.16% 521 0.13% 16579 0.24% 22 0.07% ill67-1-82-231-212-149.fbx.proxad.net
19 754 0.16% 287 0.07% 11060 0.16% 17 0.05% 217.109.159.253
20 754 0.16% 548 0.14% 14892 0.22% 21 0.06% 81.255.210.101
21 704 0.15% 686 0.18% 21233 0.31% 1 0.00% bsn-142-176-65.dial-up.dsl.siol.net
22 693 0.15% 676 0.17% 20758 0.30% 1 0.00% 190-172-30-135.speedy.com.ar
23 693 0.15% 675 0.17% 20697 0.30% 1 0.00% 42.red-80-37-24.staticip.rima-tde.net
24 687 0.15% 669 0.17% 19378 0.28% 2 0.01% c-71-229-245-133.hsd1.co.comcast.net
25 683 0.15% 665 0.17% 20233 0.29% 1 0.00% host-78-12-125-240.cust-adsl.tiscali.it
26 683 0.15% 665 0.17% 20233 0.29% 1 0.00% ppp158-172.adsl.forthnet.gr
27 682 0.15% 664 0.17% 20182 0.29% 1 0.00% 84.78.190.250
28 682 0.15% 664 0.17% 20185 0.29% 2 0.01% acvn57.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 679 0.15% 661 0.17% 20131 0.29% 1 0.00% ppp019-125.dsl.hol.gr
30 671 0.15% 653 0.17% 19663 0.29% 1 0.00% 200.red-80-39-165.dynamicip.rima-tde.net

Top 10 sur un total de 14757 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9321 2.01% 8809 2.25% 303491 4.41% 48 0.14% crawl-66-249-65-68.googlebot.com
2 5678 1.23% 5299 1.35% 174603 2.54% 87 0.26% crawl-66-249-66-80.googlebot.com
3 3337 0.72% 3262 0.83% 30687 0.45% 23 0.07% 130.163-14-84.ripe.coltfrance.com
4 99 0.02% 99 0.03% 27093 0.39% 67 0.20% ppp-203.144.144.164.revip.asianet.co.th
5 804 0.17% 779 0.20% 24390 0.35% 25 0.07% 77.91.224.11
6 811 0.18% 773 0.20% 23998 0.35% 30 0.09% 77.91.224.21
7 704 0.15% 686 0.18% 21233 0.31% 1 0.00% bsn-142-176-65.dial-up.dsl.siol.net
8 693 0.15% 676 0.17% 20758 0.30% 1 0.00% 190-172-30-135.speedy.com.ar
9 693 0.15% 675 0.17% 20697 0.30% 1 0.00% 42.red-80-37-24.staticip.rima-tde.net
10 683 0.15% 665 0.17% 20233 0.29% 1 0.00% host-78-12-125-240.cust-adsl.tiscali.it

Top 30 sur un total de 1007 référents
# Hits Référent
1 102403 22.13% - (Direct Request)
2 8191 1.77% http://www.google.fr/search
3 1309 0.28% http://www.google.com/search
4 966 0.21% http://images.google.fr/imgres
5 791 0.17% http://209.85.135.104/search
6 312 0.07% http://www.pervasive-network.org
7 309 0.07% http://209.85.129.104/search
8 297 0.06% http://images.google.com/imgres
9 284 0.06% http://www.google.ch/search
10 277 0.06% http://www.google.be/search
11 233 0.05% http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php
12 166 0.04% http://72.14.203.104/translate_c
13 158 0.03% http://www.google.ca/search
14 143 0.03% http://www.hyip.biz/
15 137 0.03% http://fr.search.yahoo.com/search
16 134 0.03% http://66.102.9.104/search
17 111 0.02% http://forum.wireless-fr.org/viewtopic.php
18 104 0.02% http://209.85.135.104/translate_c
19 101 0.02% http://images.google.de/imgres
20 97 0.02% http://search.live.com/results.aspx
21 96 0.02% http://www.google.de/search
22 82 0.02% http://www.google.it/search
23 81 0.02% http://64.233.183.104/search
24 80 0.02% http://www.primecups.com/go/114615/21/9/n/
25 79 0.02% http://www.rolfoods.pl/phpBB3/viewtopic.php
26 76 0.02% http://images.google.be/imgres
27 72 0.02% http://recherche.aol.fr/aol/search
28 69 0.01% http://images.google.ca/imgres
29 68 0.01% http://216.239.59.104/search
30 68 0.01% http://www.lahiette.com/biboobox/forum/viewtopic.php

Top 20 sur un total de 5837 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 878 8.38% qrcode
2 418 3.99% chillispot
3 216 2.06% qr code
4 108 1.03% vlc upnp
5 69 0.66% antenne wifi
6 58 0.55% webdav debian
7 49 0.47% telephone twin
8 48 0.46% code barre 2d
9 45 0.43% freeradius debian
10 36 0.34% nocat
11 35 0.33% installation chillispot
12 34 0.32% tinyca
13 29 0.28% chillispot debian
14 28 0.27% client upnp
15 27 0.26% pervasive network
16 25 0.24% ssh proxy
17 24 0.23% upnp client
18 22 0.21% debian freeradius
19 22 0.21% pervasive
20 22 0.21% qr code reader

Top 15 sur un total de 1339 navigateurs
# Hits Navigateur
1 91969 19.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
2 32114 6.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 26154 5.65% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.8.1.11) Gecko/20071
4 22431 4.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 19542 4.22% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.11) Gecko/20
6 17763 3.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 15542 3.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.11) Gec
8 12744 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 11933 2.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 9052 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
11 7931 1.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.11)
12 6389 1.38% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.8.1.10) Gecko/20071
13 5711 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
14 5306 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 4830 1.04% Netvibes (http://www.netvibes.com/)

Acces par pays pour Janvier 2008

Top 30 sur un total de 100 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 150589 32.55% 127442 32.53% 2024554 29.42% Network (.net)
2 126063 27.25% 105928 27.04% 1625856 23.63% France
3 91199 19.71% 76571 19.55% 1399788 20.34% Non-resolu/Inconnu
4 37931 8.20% 31969 8.16% 852038 12.38% US Commercial (.com)
5 8836 1.91% 8022 2.05% 111771 1.62% Belgique
6 8275 1.79% 7225 1.84% 108187 1.57% Suisse
7 4202 0.91% 3726 0.95% 84280 1.22% Italie
8 4154 0.90% 3763 0.96% 51083 0.74% Canada
9 3426 0.74% 3029 0.77% 53243 0.77% Allemagne
10 3190 0.69% 2986 0.76% 84808 1.23% Pologne
11 2187 0.47% 1849 0.47% 42306 0.61% Japon
12 2011 0.43% 1847 0.47% 29143 0.42% Maroc
13 1703 0.37% 1409 0.36% 23654 0.34% Organisations Non-commerciales (.org)
14 1515 0.33% 1475 0.38% 46936 0.68% Grece
15 1340 0.29% 1160 0.30% 16326 0.24% Pays Bas
16 1215 0.26% 1092 0.28% 47088 0.68% Bresil
17 1079 0.23% 1040 0.27% 29058 0.42% Argentine
18 1054 0.23% 941 0.24% 13431 0.20% Espagne
19 776 0.17% 709 0.18% 12800 0.19% Russie
20 747 0.16% 418 0.11% 10441 0.15% Chine
21 662 0.14% 603 0.15% 15738 0.23% Mexique
22 660 0.14% 566 0.14% 8296 0.12% Suede
23 606 0.13% 530 0.14% 6223 0.09% Portugal
24 595 0.13% 500 0.13% 6252 0.09% Republique Tcheque
25 574 0.12% 494 0.13% 6734 0.10% Luxembourg
26 484 0.10%